Cotas e rentabilidades.
Posição de 15/09/2026 — os três veículos, cada um contra os índices que o acompanham.
Dent Blanche · 4.357 m
A rentabilidade mês a mês abre no nome do fundo — fechada, cada veículo ocupa uma linha.
| Fundo | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | PL | PL médio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 2,66428807 | +0,79% | +4,51% | −5,44% | −2,90% | 81.613 | 91.910 | |
| IBrX-100 | +0,56% | +5,10% | +15,76% | +29,67% | ||||
Rentabilidade mensal · contra IBrX-100Cota iniciada em 11/04/2006 Ano jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez No ano 2026 · · · · · · · · · · · · · IBrX · · · · · · · · · · · · · 2025 · · · · · · · · · · · · · IBrX · · · · · · · · · · · · · 2024 · · · · · · · · · · · · · IBrX · · · · · · · · · · · · · 2006 a 2023 entram quando a série for publicada.série de cotas pendente | ||||||||
| 15/09/2026 | 1,05770258 | +0,21% | +1,36% | −8,03% | −3,19% | 16.876 | 21.062 | |
| SMLL | +0,14% | +3,32% | −3,40% | −1,70% | ||||
Rentabilidade mensal · contra SMLLCota iniciada em 11/04/2022 Ano jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez No ano 2026 · · · · · · · · · · · · · SMLL · · · · · · · · · · · · · 2025 · · · · · · · · · · · · · SMLL · · · · · · · · · · · · · 2024 · · · · · · · · · · · · · SMLL · · · · · · · · · · · · · 2022 e 2023 entram quando a série for publicada.série de cotas pendente | ||||||||
| 15/09/2026 | 1,16043660 | −0,16% | +4,07% | +7,13% | +7,63% | 8.281 | 13.116 | |
| Ibovespa | +0,54% | +5,12% | +15,75% | +29,92% | ||||
Rentabilidade mensal · contra IbovespaCota iniciada em 30/11/2020 Ano jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez No ano 2026 · · · · · · · · · · · · · Ibov · · · · · · · · · · · · · 2025 · · · · · · · · · · · · · Ibov · · · · · · · · · · · · · 2024 · · · · · · · · · · · · · Ibov · · · · · · · · · · · · · 2020 a 2023 entram quando a série for publicada.série de cotas pendente | ||||||||
| Total sob gestão | 106.769 | 126.088 | ||||||
Arraste para o lado
Próxima página
Acervo →
Cartas, lâminas e trabalhos técnicos